Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| PALM | ||||
| Ellen Elisabeth | ||||
| PATSVALD | ||||
| Sasha | ||||
| PAYMANS | ||||
| Josephina Johanna Maria | geboren 28 Feb 1928, Tilburg | |||
| PELS | ||||
| Eleonora Johanna ( Noor ) | ||||
| PENNINGS | ||||
| Johanna Maria | geboren 21 Feb 1867, Gemert | overleden 16 Mei 1919, Beek en Donk | ||
| Johanna Maria | geboren 21 Feb 1867, Gemert | overleden 16 Mei 1919, Beek en Donk | ||
| Petronella | geboren 27 Jul 1869, Gemert | overleden 4 Apr 1933, Beek en Donk | ||
| PERYER | ||||
| Paul Michael | ||||
| PESCH | ||||
| Margaretha Cornelia Christina | ||||
| PESSERS | ||||
| Johanna Henrica Maria Antonia ( Joke ) | geboren 26 Jul 1942, Tilburg | overleden 31 Okt 2014, Helmond | ||
| PETERS | ||||
| Antonius ( Toon ) | geboren 25 Aug 1853, Aarle-Rixtel | overleden 2 Mrt 1943, Beek en Donk | ||
| Antonius | geboren Jul 1805 | doop 18 Jul 1805, Beek en Donk | overleden 15 Jul 1859, Beek en Donk | |
| Christianus | geboren 18 Sep 1858, Aarle-Rixtel | overleden Onbekend | ||
| Christina | geboren 30 Mei 1862, Aarle-Rixtel | overleden Onbekend | ||
| Dorien Johanna Henriëtte | ||||
| Gerard | ||||
| Hendrina | geboren 25 Sep 1822, Beek en Donk | overleden 10 Mrt 1892, Beek en Donk | ||
| Henricus | geboren 19 Feb 1828, Beek en Donk | overleden 1881 | ||
| Johanna Maria | geboren 6 Mei 1844, Beek en Donk | overleden 22 Jan 1891, Beek en Donk | ||
| Johanna Maria | geboren 11 Apr 1817, Beek en Donk | overleden 29 Jun 1879, Beek en Donk | ||
| Josepha | geboren 25 Apr 1852, Aarle-Rixtel | overleden 26 Mei 1894, Beek en Donk | ||
| Marijke | geboren 25 Apr 1938, Alexandrië (Egypte) | overleden 21 Mrt 2007, Eindhoven | ||
| Martinus | geboren 12 Mrt 1855, Aarle-Rixtel | overleden Onbekend | ||
| Michelle | ||||
| Peter Christiaan | geboren 25 Dec 1819, Beek en Donk | overleden 12 Okt 1894, Beek en Donk | ||
| Petronella Maria | geboren 29 Jan 1847, Beek en Donk | overleden 23 Feb 1921, Beek en Donk | ||
| Raymundus Arnoldus Cornelis | ||||
| Tiny | ||||
| Wilhelmus | geboren 3 Apr 1857, Aarle-Rixtel | overleden Onbekend | ||
| Wouter | geboren 12 Feb 1821, Beek en Donk | overleden 7 Feb 1885, Beek en Donk | ||
| PHILIPPI | ||||
| Maria | geboren 22 Mei 1657, Veghel | overleden 15Apr 1702, Nistelrode | ||
| PHILIPPUS | ||||
| Adrienne Francisca Maria ( Atty ) | ||||
| PHILLIPS | ||||
| Joellen Fay ( Jody ) | geboren 31 Dec 1944, California (USA) | overleden 7 Jan 2013, Helmond | ||
| PIEKSMA | ||||
| Dick | ||||
| PIERROT | ||||
| Alexander Wilhelmus Anthonius Marie ( Sander ) | ||||
| Camilla Irène Clementine Antoinette ( Camille ) | ||||
| Dominique Anne Irene | ||||
| Irène Marie Christine Antoinette ( Renée ) | ||||
| Johannes Wilhelmus Leonardus ( Johan ) | geboren 10 Feb 1952, Vinkeveen | overleden 28 Okt 1968, ?? | ||
| Michel Arthur Wilhelmus Antonius | ||||
| Wilhelmus Petrus Johannes Marie ( Wim, Willy ) | geboren 20 Dec 1919, Vinkeveen | overleden 12 Jun 2020, Vinkeveen | ||
| Willem Pepijn | ||||
| PIJNENBORG | ||||
| Hubertina Francisca Maria ( Tiny ) | geboren 2 Mei 1921, 's Hertogenbosch | overleden 9 Nov 1997, Utrecht | ||
| PILLIOD | ||||
| Mona Ursule Isabelle | ||||
| Philippe Adrien | geboren 1933 | overleden Onbekend | ||
| Stephane | geboren 22 Apr 1955, Parijs (Frankrijk) | overleden 17 Aug 1976, Zürich (Zwitserland) | ||
| PIRLOT | ||||
| René | ||||
| PLUYM | ||||
| Nathalie | ||||
| POMPE | ||||
| Margarita Maria Magdalena | ||||
| POOT | ||||
| Jeannette Simone | ||||
| POUTSMA | ||||
| Froukje | ||||
| Jasmijn Julia | ||||
| Marten | ||||
| Olivier Tristan | ||||
| PRATT Y COLL | ||||
| Cristina Sofia Rocio | ||||
| Juan Baptista | ||||
| Oscar Juan André | ||||
| Veronica Antonia Carolina | ||||
| PRZYBYLEK | ||||
| Stanislawa Malgorzata | ||||
| PULLENS | ||||
| Hendrica Johanna | geboren 1895 | overleden 1967 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 31 Dec 2025 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door vanthiel.thierry@gmail.com