Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| EIJM(B)ERTS | ||||
| Ariken Nelis | geboren Onbekend | overleden Onbekend | ||
| EIKEMANS | ||||
| Henriëtte Gerarda Maria Antonia | ||||
| EIMERTS | ||||
| Agnes Arnoldi (Neesken) | geboren 1657 | overleden Onbekend | ||
| EISENBERG | ||||
| Lynn | ||||
| ELLIOTT | ||||
| Annika Nina | ||||
| Chantalle Mieke | ||||
| Gabriëlle Zillah | ||||
| Michelle Dominique | ||||
| Roger John | ||||
| ELMENDORP | ||||
| Johanna Josina ( Hanneke ) | ||||
| EMMEN | ||||
| Johanna Catharina Maria ( Evelien ) | ||||
| ENGELAAR | ||||
| Charles Johannes Alphonsus | ||||
| ENNEKING | ||||
| Carola Agnes Quirina | ||||
| ESKENS | ||||
| Anette | ||||
| Annelies | ||||
| Els | ||||
| Jan | ||||
| Johannes Maria | geboren 25 Apr 1912, Tilburg | overleden 28 Feb 1988, Berkel Enschot | ||
| Joost | ||||
| Mieke | ||||
| Niek | ||||
| Ton | ||||
| ESSINK | ||||
| Jan Bernard Antoon | geboren 14 Feb 1928, Oldenzaal | overleden 20 Jul 1999, Den Bosch |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 31 Dec 2025 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door vanthiel.thierry@gmail.com