Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| HAASBROEK | ||||
| Catharina | ||||
| HADJIS | ||||
| Jessica Dimitra (Jess) | ||||
| HAFFMANS | ||||
| Cunera Wilhelmina Maria Huberdina | geboren 10 Feb 1877, Venlo | overleden 20 Dec 1943, Helmond | begr. 23 Dec 1943, Kessel(L) | |
| HAFKAMP | ||||
| Antonius | geboren Onbekend | overleden Onbekend | ||
| HAGEMAN | ||||
| Antonius Arnoldus ( Toon ) | geboren 12 Mrt 1943, Ankeveen | overleden 30 Mei 2004, ?? | ||
| HAGEN | ||||
| Annie Geertruda Gerardina ( Mieke ) | geboren 2 Mei 1928, De Bilt | overleden 2 Jul 2016, Dussen | ||
| Beatris Geertruda Johanna Maria | geboren 8 Dec 1924, De Bilt | overleden 29 Sep 1935, Utrecht | ||
| Dorothea Eugenie Maria ( Dorine ) | ||||
| Henricus Antonius Johannes Maria ( Henk ) | ||||
| Johanna Renée Maria ( Hanneke ) | ||||
| Johannes Jacobus Henricus Maria ( Henri ) | geboren 6 Nov 1894, Utrecht | overleden 14 Apr 1977, De Bilt | ||
| Wilhelmina Margareta Henriette Maria ( Wil ) | geboren 5 Apr 1926, De Bilt | overleden 30 Mrt 2011, Krimpen A/D Ijssel | ||
| HAKIM | ||||
| Alexandra Ingrid | ||||
| Jeremy Philip | ||||
| Philip Michael | ||||
| HALEWIJN | ||||
| Anne-Marie Antoinette | ||||
| Emilie Marie Therese | geboren 11 Jan 1932, Buitenzorg (Nu Bogor) (Indonesië) | overleden 14 Mei 2023 | ||
| Ernest Henri Emile | geboren 14 Okt 1925, Malang (Java) | overleden 14 Mei 2007, Fullterton (USA) | begr. 17 Mei 2007, Orange (USA) | |
| Ernest Karel Edouard | geboren 14 Mrt 1899, Bandoeng (Java) | overleden 19 Jan 1966, Veghel | ||
| Robert Alfons Ferdinand | geboren 27 Jan 1929, Buitenzorg (Nu Bogor) (Indonesië) | overleden 16 Sep 2014, Oisterwijk | ||
| William Edward | geboren 3 Sep 1927, Djokjakarta Java (Indonesië) | overleden 10 Jul 2012, Noordwijkerhout | ||
| HAMELIJNCK | ||||
| Freeke | ||||
| HAMERS | ||||
| Cox | ||||
| HANEGRAAF | ||||
| Constance Harriette Luela | ||||
| HANSMA | ||||
| Jeannine Hermien | ||||
| HAPPÉ | ||||
| Maria Elisabeth | geboren 27 Feb 1887, Amsterdam | overleden 17 Jun 1942, Oosterhout | ||
| HARRINGTON | ||||
| Denis Finnion | ||||
| HARTJES | ||||
| Vanne Joëlla | ||||
| HATCH | ||||
| Jenna | ||||
| HAYNES | ||||
| George Francis | ||||
| HECTOR | ||||
| Adriana Elisabeth Johanna Maria (Addie) | ||||
| HEIJMANS | ||||
| Rita | geboren 28 Aug 1927, Utrecht | overleden 2 Aug 2007, Utrecht | ||
| Thomas Gerardus | geboren 9 Aug 1852, Oosterhout | overleden 25 Jun 1931, Nijmegen | ||
| Willem | ||||
| HEILIGERS | ||||
| Juuk Josephine Phaf | ||||
| Yvo Joseph Hubertus Maria | ||||
| HEININGER | ||||
| Marianna Cartharina | geboren 1 Apr 1923, ?? | overleden 11 Nov 1997, Nijmegen | ||
| HENDRIKS | ||||
| Elisabeth Evelina Anthonia ( Els ) | ||||
| Emma Emelie Lucelle | ||||
| Isabel Jeanne Maria | ||||
| Petronella Gerarda | ||||
| Pieter | ||||
| Steven | ||||
| HENDRIX | ||||
| Carolien Maria josepha | ||||
| HENRICI | ||||
| Cornelia (Neelken) | geboren Onbekend | overleden Onbekend | ||
| HERMANS | ||||
| Alegondis | geboren Onbekend | overleden Onbekend | ||
| Maria José | ||||
| Marie-Andrée | ||||
| HERMSE | ||||
| Fleur Henriette Maria Ghislaine | ||||
| Lambert A. J. M. | ||||
| Luuk Antonius Cornelis Ghislaine | ||||
| HETTEMA | ||||
| Boris | ||||
| Cunera Marie José Eugenie (Cune) | geboren 30 Sep 1949, Helmond | overleden 22 Dec 2020 | ||
| Dennis Eduard Harmen | ||||
| Eduard Cornelius Joseph Maria | ||||
| Eduard Rudolph Maria | ||||
| Eduardus Joseph Maria (Ed) | geboren 30 Jan 1913, Helmond | overleden 6 Jun 1999, Helmond | ||
| Féline Franciscus Eduardus | ||||
| Johannes Joseph Maria | ||||
| Margaux Ida Rosy Maria | ||||
| Maria Johanna Carolina Josepha ( Marjolijne ) | ||||
| Maria Johanna Josepha | geboren 5 Jul 1944, Helmond | overleden 29 Jul 1944, Helmond | ||
| Naomi Cunera Celaire | ||||
| Rosalie Marie-Jeanne Josephine | geboren 15 Apr 1952, Helmond | overleden 26 Jun 2015, Voorschoten | ||
| Ysbrand Marcus Eduard Josef Maria | ||||
| HEYDENDAAL | ||||
| Jeanne Henriette Marie | geboren 1940, Arnhem | overleden 10 Apr 1995, Aarle-Rixtel | begr. 14 Apr 1995, Beek en Donk | |
| HILLEN | ||||
| Alexander | geboren 27 Jun 1891, Grave | overleden 19 Jun 1931, Nijmegen | ||
| Maria Lucia ( Lucia ) | geboren 5 Aug 1859, Heijthuysen | overleden 9 Feb 1937, Beek en Donk | begr. 14 Feb 1937, Beek en Donk | |
| Nelly Bernardina Gerardina Hubertina | geboren 11 Apr 1893, Grave (NL) | overleden 1945 | ||
| Stephanus | geboren 1894 | overleden 1962 | ||
| Theodorus Joannes Hubertus | geboren 31 Aug 1858, Blerick | overleden 3 Jun 1906, Ravenstein | ||
| HOCKERS | ||||
| Adrianus Franciscus Hendrikus | geboren 2 Mrt 1921, Helmond | overleden 12 Apr 1975, Achel (België) | ||
| HODES | ||||
| Irene | ||||
| HOEBINK | ||||
| Emeliet Thomas Maria ( Emelie ) | ||||
| Michel Maria Antoon | ||||
| Wilhelmus Paulus Alfons Maria ( Wim ) | ||||
| Willem Herman Frederik Peter | ||||
| HOEKSTRA | ||||
| Johanna Dotothea ( Anneke ) | ||||
| HOENDERKAMP | ||||
| Eva | ||||
| Julia | ||||
| Petrus ( Peter ) | ||||
| HOF | ||||
| Maarten Marcus | ||||
| HOGERBRUGGE | ||||
| Jeanette | ||||
| HOGEWONING | ||||
| Coenraad Hendrik Adolph ( Dolf ) | ||||
| HOIJNG | ||||
| Carolina Beatrice Maria Rudolphina ( Carla ) | geboren 3 Mrt 1908, Utrecht | overleden 15 Nov 2009, Helmond | ||
| HOOFD | ||||
| Maria Wilhelmina Hubertina ( Miek ) | geboren 28 Jul 1929, Venlo | overleden 2 Mei 2024, Wageningen | ||
| HOOGENBOSCH | ||||
| Adrianus Johannes Maria | geboren 25 Sep 1924, Eindhoven | overleden 26 Mrt 2008, Saint Maxime (Frankrijk) | ||
| Clemens Maria Johannes | geboren 18 Nov 1937, Houthem | overleden 2 Mei 2016, Maastricht | ||
| Coleta Albertina Lamberdina Maria | geboren 10 Okt 1958, Maastricht | overleden 23 Mrt 2022, St. Maxime (Fr) | ||
| Johannes ( Jan ) | geboren 27 Dec 1895, 's Gravenhage | overleden 18 Sep 1955, Meersen | ||
| Johannes Clemens Maria | ||||
| Josephine Wilhelmine Maria | geboren 25 Jul 1927, Eindhoven | overleden 23 Sep 2015, Boxtel | ||
| Maria Theresia Elisabeth (Dick) | geboren 29 Nov 1928, Eindhoven | overleden 5 Aug 1980, Meerssen | ||
| Marie Antoinette Joanna | ||||
| Sabine Freda Maria | ||||
| Wilhelmina Lamberdina Maria ( Puck ) | geboren 17 Nov 1930, Eindhoven | overleden 6 Jun 2006, Maastricht | ||
| HOOGENDAM | ||||
| Maria Cornelia ( Mary ) | geboren 19 Sep 1927, Rijswijk (Z-H) | overleden 17 Dec 2013, Amsterdam | ||
| HOOGEVEEN | ||||
| Elisabeth Maria | ||||
| Johan Casper | ||||
| HOOGSTEDE | ||||
| Emma Anna Monia Maria | ||||
| Frederik Antonius Bartholomeus | ||||
| Mariette Elisabeth Paulus | ||||
| Michael Lucien Ignatius Paulus | ||||
| HOPPENBROUWERS | ||||
| Henriëtte Theresia Francisca (Jet) | geboren 18 Sep 1873, Eindhoven | overleden 2 Jan 1919, Helmond | ||
| Josephina Cornelia Huberdina | geboren 31 Mrt 1886, Eindhoven | overleden 20 Jul 1974, Helmond | begr. Helmond | |
| HORCKMANS | ||||
| Christine Helena Augusta | ||||
| HOSAY | ||||
| Eugénie Alfred Julie Louise | geboren 8 Mei 1896, Luik (België) | overleden 27 Jul 1985, Beek en Donk | ||
| Madeleine Ferdinande Josephine Louisa | geboren 21 Jun 1892, Luik (België) | overleden 12 Okt 1982, Aarle-Rixtel | begr. 16 Okt 1982, Beek en Donk | |
| HOUSTON | ||||
| Gail Victoria | ||||
| HOYNCK VAN PAPENDRECHT | ||||
| Augusta Johanna | ||||
| HUIJBERS | ||||
| Gerardus (Gerard) | geboren 13 Dec 1915, Stiphout | overleden 24 Jun 2002, Helmond | ||
| Gertruda Hendrika (Truus) | geboren 18 Sep 1920, Beek en Donk | overleden 10 Jun 2001, Lieshout | ||
| Henricus (Harrie) | geboren 20 Apr 1912, Stiphout | overleden 15 Aug 1999, Breugel | ||
| Jan | ||||
| Johanna | geboren 28 Mrt 1825, Beek en Donk | overleden 7 Okt 1898, Beek en Donk | ||
| Johannes Petrus (Johan) | geboren 22 Feb 1886, Aarle- Rixtel | overleden 19 Mrt 1975, Beek en Donk | ||
| Lambertus Josephus (Albert) | geboren 6 Apr 1914, Stiphout | overleden 17 Okt 1987, Helmond | ||
| Maria Hendrica (Miet) | geboren 2 Mei 1913, Stiphout | overleden 19 Dec 1994, Breugel | ||
| Wilhelmina Antoinetta | geboren 11 Apr 1918, Helmond | overleden 28 Dec 1995, Nuenen | ||
| HUIJSSER | ||||
| Alphons Edmond | ||||
| Anthony Robert | ||||
| Edmond Peter Henri Wilhelmus | ||||
| Isabelle Emelie | ||||
| HUISMAN | ||||
| Maria Innocentia Theodora ( Marja ) | ||||
| HULSHOF | ||||
| Angelina Hermina Maria | ||||
| HUNINK | ||||
| Hans | geboren 21 Mrt 1928, Wyhe | overleden 20 Mrt 2015, Helmond | ||
| HUNTJENS | ||||
| Christine Leonie Gerarda |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 31 Dec 2025 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door vanthiel.thierry@gmail.com